Page And Plant - Shining In The Light (var.2) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Shining In The Light (var.2) de Page And Plant télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 7.16 kb a 154 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Shining In The Light (var.2)" (Page And Plant)

Page And Plant Nom du groupe
Shining In The Light Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
7.16 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
154 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Shining In The Light (var.2) basse tab lire et jouer en ligne

                    Transcription by: ?

Shining In The Light (BASS TAB)
Jimmy Page and Robert Plant


  Tuning
 4 3 2 1
 E A D G


G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----7-----------|
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|----------------|
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-0---5-55---|5--5-535-9-97-5-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----7--7--------||
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|----------------||
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-0---5-55---|5--5-55--9-97-5-||

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----7--7--------|
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|----------------|
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-0---5-55---|5--5-55--9-97-5-|
  People stealin' through the darkness...

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|------------7---|----------------||
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|--------------01||
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-7---5-5--55|5--53555-9-97---||

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|2---------------|----------------|
A|2---0-12---0-12-|2---0-12---0-12-|-24-5-24-5-2-45-|2---0-12---0-12-|
E|-02------2------|-02------2------|----------------|-02------2------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|2---------------|----------------|----------------|----4---4-------|
A|-24-5-24-5-2-45-|----------------|5--4-02--5--4-2-|--25------------|
E|---------------0|402-4-02-4-0-24-|----------------|25-------2-22222|

G|----------------||
D|----------------||
A|9--7------------||
E|------9---------||

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----7--7--------|
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|----------------|
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-0---5-55---|5--5-55--9-97-5-|
  Ffrom this shore my memory watches...

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|------------7---|----------------||
A|79----79----9-5-|57----57----7---|57----57--------|----------------||
E|---0-0---000---5|---0-0---000--75|---0-7---5-5--55|5-555345-9-97-5-||

G|----------------|----------------|----7-77--------|----------------|
D|----9-99--------|----9-99-9--9---|---7-7---7-7----|----9-99--------|
A|---9-9---9-9----|---9-9-----9-9--|5-----------555-|---9-9---9-9----|
E|7-----------7977|7-------------79|----------------|7-----------7977|

G|----7-77--7-----|----------------|----------------|----------------|
D|---7-7---7-7----|----------------|2---------------|----4---44--4-44|
A|5-----------555-|----------------|-24-5-24-5-245--|--25-------4-4--|
E|----------------|4---2002-4-02-4-|--------------00|25--------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|9--9-9--9--9--95|7-----57-7-7----|----------------|----------------||
E|------0---------|---0-0------5---|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034||

                         3/4 time     
G|----------------|------------|
D|----------------|------------|
A|----------------|9--7--------|
E|0--00-00-0-02034|------9--5--|

                                                                     3/4 time
G|----------------|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|
A|----------------|----------------|----------------|9--7--------|
E|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034|------9--5--| Repeat

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|2---------------|----------------|
A|2---0-12---0-12-|2---0-12---0-12-|--224-25-4-2-420|2---0-22----012-|
E|-02------2------|-02------2------|----------------|-02------2-2----|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|2---------------|----------------|----------------|----4-4--44-----|
A|-24-5-24-5-2-45-|----------------|5--4-02--5--4-2-|--25------------|
E|---------------0|402-4-02-4-0-24-|----------------|25-----2---22222|

                                                3/4 time     4/4 time
G|----------------|----------------|------------|----------------|
D|----------------|7-----57----577-|------------|----------------|
A|99----79----799-|----------------|9--7--------|----------------|
E|---0-0---0-0----|---5-5---5-5----|------9--57-|0--00-00-0-02034|

                                    3/4 time
G|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|------------|
A|----------------|----------------|------------|
E|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034|------9--5--|

                                                                     3/4 time
G|----------------|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|
A|----------------|----------------|----------------|9--7--------|
E|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034|0--00-00-0-02034|------9--5--| Repeat

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|---7--77-7------|----7-77-7------|----------------|----------------|
E|0----------02034|0--0-------02034|-5555555-5-45-55|55555545-9-97-5-|

                                                                     3/4 time
G|----------------|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|
A|----------------|-------7-7------|-------7-7------|9--7--------|
E|0--00-00-0-02034|0--00-0----02034|0--00-0----02034|------9--5--|

                                                                     3/4 time
G|----------------|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|
A|----------------|-------7-7------|-------7-7------|9--7--------|
E|0--00-00-0-02034|0--00-0----02034|0--00-0----02034|------9--5--|

                                                                     3/4 time
G|----------------|----------------|----------------|------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|
A|7--77777-7567777|7--77777-7-77-77|7--77777-7-77777|9--7--------|
E|----------------|----------------|----------------|------9--5--|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0--00-00-0-02042|0--00-00-0-02034|-5555545-5-45-55|55555545--79-75-|

G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|0---------------|


--
Updated:  December 13/98                    

Commentaires pour basse tab — Shining In The Light (var.2) (Page And Plant)

Autres partitions pour Shining In The Light (var.2) de Page And Plant:

Dernières vues des partitions de Page And Plant: